物件No. SM010338 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側約12m、南側約4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 708.79㎡ 214.41坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1564.98㎡ 473.41坪 | |
| 築年 | 1989年 (築37年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | * 想定総収入 53,726,400円/年 想定利回り 6.2%
* 旧法借地権 契約期間:令和1年6月16日~令和31年6月15日 * 検査済証 有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月05日 | |||











