物件No. SM010341 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域 | |||
| 道路 | 南西側幅員約5.96m公道、南西側公道訳8.86m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 96.74㎡ 29.26坪 | 実測面積 | 96.77㎡ 29.27坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 227.44㎡ 68.8坪 | 延床面積 | 264.45㎡ 79.99坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











