物件No. SM010342 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 下水道処理区域、文教地区、宅地造成等工事規制区域 | |||
| 道路 | 東側幅員約4.44m公道、接道東側公道訳9.01m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 132.26㎡ 40坪 | 実測面積 | 130.55㎡ 39.49坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 305.14㎡ 92.3坪 | 延床面積 | 372.57㎡ 112.7坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











