物件No. SM010346 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南西側幅員約4.3m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 221.46㎡ 66.99坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 361.21㎡ 109.26坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 指定会社による管理条件付き
PM月額(稼働賃料+共益費)×5.5%(税込み) BM月額23,100円(税込み) 無料インターネット設備(NURO光)月額29,260円(税込) 防犯カメラ設備月額4,400円(税込) 町内会費月額3,600円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











