物件No. SM010347 (収益マンション)

| 販売価格 4億5000万円 |
利回り 10.9% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010347 | |
| 所在地 | 東京都墨田区押上1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 都営浅草線 押上駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 22m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 市街化区域、景観区域 | |||
| 道路 | 南側公道幅員6.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 60.25㎡ 18.23坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 37.52㎡ 11.35坪 | 延床面積 | 236.45㎡ 71.52坪 |
| 築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











