物件No. SM010348 (収益マンション)

| 販売価格 4億5000万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010348 | |
| 所在地 | 東京都台東区西浅草2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩6分 |
| 駅名/分数 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩5分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 100 % | 容積率 | 450.46 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 駐車場整備地区、景観計画区域 | |||
| 道路 | 南側幅員約6.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 73.48㎡ 22.23坪 | 実測面積 | 73.48㎡ 22.23坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











