物件No. SM010352 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 35m第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 日影規制3h-2h/4m | |||
| 道路 | 北側幅員約6.13m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 123.43㎡ 37.33坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 926.65㎡ 280.31坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











