物件No. SB010353 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側約8m公道、西側約6m公道、南側約6m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 2.074㎡ 627.49坪 | 実測面積 | 2.076㎡ 628.22坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 1.589㎡ 480.71坪 | 延床面積 | 2.162㎡ 654.18坪 |
| 築年 | 1991年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 教習所 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 空ビル
2025年12月バリューアップ工事済 売買時は国土法の事後届出が必要となります。 3棟1体での販売。個別売りは不可 南棟BELS取得有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月06日 | |||











