物件No. SM010356 (収益マンション)

| 販売価格 12億5000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010356 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京王京王線 新宿駅 徒歩9分 |
| 駅名/分数 | JR山手線 代々木駅 徒歩9分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側幅員約5.3m公道、南側幅員約4.0m私道、西側幅員約4.0m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 264.21㎡ 79.92坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 681.654㎡ 206.18坪 | 延床面積 | 752.06㎡ 227.49坪 |
| 築年 | 2006年 (築20年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月16日 | |||











