物件No. SB010360 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側約3.9-9.0m、北側約3.2m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 122.29㎡ 36.99坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 359.99㎡ 108.9坪 | |
| 築年 | 2020年 (築6年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入55,512,600円/年
検査済証有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月16日 | |||











