物件No. SM010363 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側公道幅員約10.7m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 351㎡ 106.2坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 561.68㎡ 169.9坪 | |
| 築年 | 1980年 (築46年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 総戸数12戸
家賃収入586,100円/月 7,033,200円/年 収入6,073,200円/年(外部駐車場8万円/月を引いた年額です) 支出:外部駐車場約20台分、8万円/月 96万円/年 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月16日 | |||











