物件No. SB010367 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | 第2種文教地区 | |||
| 道路 | 西側32.00m公道、北側6.00m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 872.64㎡ 263.97坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 5.692㎡ 1.721坪 | |
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 施工株式会社熊谷組
詳細はCA開示後となります。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月16日 | |||











