物件No. TY010369 (建売用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南東側幅員約4m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 434㎡ 131.28坪 | 実測面積 | 434.1㎡ 131.31坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | |||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 国立都市計画城山南地区地区計画内ではあるが住宅地区Bの為届出は不要
現況渡し希望 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月19日 | |||











