物件No. SB010370 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 第1種文教地区 | |||
| 道路 | 西側4.00m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 85.49㎡ 25.86坪 | 実測面積 | 85.49㎡ 25.86坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 120.32㎡ | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入 15.840.000円/年 想定利回り 4.20%
* 確定測量済(※別途私道面積あり。通行掘削承諾書取得済) * 検査済証 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月19日 | |||











