物件No. SB010372 (収益ビル)

| 販売価格 6億1800万円 |
利回り 2.7% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010372 | |
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 駐車場整備地区、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 東側公道幅員約5.5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 101.75㎡ 30.77坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 359.15㎡ 108.64坪 | |
| 築年 | 1974年 (築52年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※上記の建物は一棟の建物の表示です。本件建物は区分登記されております。
※外堀通りから30m以内は容積率が700%、それを超える部分は容積率が500%です。 ※土地現況測量図によると、面積は82.41㎡です。官民および隣地との立会は未了です。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月19日 | |||











