物件No. SM010374 (収益マンション)

| 販売価格 6億4500万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010374 | |
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 |
| 駅名/分数 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 114.38㎡ 34.6坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 360.66㎡ 109.09坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月19日 | |||











