物件No. JY010375 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第2種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | 建築基準法第22条区域、第2種観光地区・高さ制限12m・最低敷地面積150㎡ | |||
| 道路 | 北側5.6m私道、東側5m私道、南側3m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 山林 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 6289.56㎡ 1902.59坪 | 実測面積 | 6646㎡ 2010.41坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 2026年路線価14,500円/㎡ | |||
| 物件登録日 | 2026年10月20日 | |||











