物件No. SM010376 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側公道約6m、南側私道約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 326.24㎡ 98.69坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 966.87㎡ 292.48坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入 40,802,400円/年 想定利回り 4.97%
全住戸エアコン・シーリングライト実装予定 宅配ボックス、オートロック 検査済証 取得予定 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











