物件No. SM010377 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区、第2種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 日影規制5-3h/3-2h、環状7号線桜台・栄町・豊玉地区沿道地区計画 | |||
| 道路 | 南東側公道約33.12m、北側公道訳約7.9m、北西側約6.0m公道、南西側約5.3m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 2328.31㎡ 704.31坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 9700.05㎡ 2934.26坪 | |
| 築年 | 1970年 (築56年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 7階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 平成19年大規模修繕工事実施済 平成9年10月耐震補強工事実施済
平成36年5月大規模空調設備工事実施済 平成16年パーソルグループデータセンター使用中 学校法人、医療法人等多目的建物にも転用可能 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











