物件No. SB010378 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制3-2h/4m | |||
| 道路 | 北側幅員約16.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 473.57㎡ 143.25坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 1.371㎡ 414.87坪 | 延床面積 | 2.372㎡ 717.55坪 |
| 築年 | 1991年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 官民、民民境界共に確定済 | |||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











