物件No. SB010379 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 第1種文教地区 | |||
| 道路 | 西側約6.79m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 141.09㎡ 42.67坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 356.91㎡ 107.96坪 | 延床面積 | 359.04㎡ 108.6坪 |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











