物件No. JY010381 (事業用地)

| 販売価格 5億4800万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY010381 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩9分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 第1種文教地区、神宮前一・三・四丁目地区地区計画 | |||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 109.09㎡ | 実測面積 | 107.58㎡ | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 解体後更地渡し | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 専任有。
建物解体、確定測量実施のうえ更地渡し予定 原宿キャットストリートより1本入った高台立地の整形地 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











