物件No. JY010382 (事業用地)

| 販売価格 1億1000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY010382 | |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側約4.7m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 実測面積 | 63.33㎡ 19.16坪 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 上物有 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











