物件No. SM010384 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(4-2.5h/4m)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 西側公・私道幅員約5.3-5.4m、北側私道幅員約3.3-3.4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 621.75㎡ 188.07坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 909.82㎡ 275.22坪 | |
| 築年 | 2001年 (築25年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 西側道路境界線から20mまでの部分がA近隣商業地域それを超える部分は第1種中高層住居専用地域です。
対象不動産に北側道路後退部分面積46.15㎡が含まれます。 本物件は現在エイブル保証会社との一括建物賃借期間中です。レントロールに記載の賃料は、当該契約解除後の賃料ですが、実態との差異が生じる可能性があります。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月21日 | |||











