物件No. SM009793 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側幅員約7.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 177.31㎡ 53.64坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 346.74㎡ 104.88坪 | |
| 築年 | 1990年 (築36年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











