物件No. JY009795 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 工業専用地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側約6m、南側約5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 10.721㎡ 3243.19坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 6793.99㎡ 2058.78坪 | |
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 有姿 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況有姿売買
売却先が決定次第、空渡しにて引渡しになります |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月19日 | |||











