物件No. SB009800 (収益ビル)

| 販売価格 19億8000万円 |
利回り 6.7% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009800 | |
| 所在地 | 東京都多摩市諏訪 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京王相模原線 京王永山駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 小田急多摩線 小田急永山駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側幅員約24.98m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 1668.25㎡ 504.64坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 5529.27㎡ 1672.6坪 | |
| 築年 | 1990年 (築36年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月19日 | |||











