物件No. JY009813 (事業用地)

| 販売価格 30億円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY009813 | |
| 所在地 | 東京都港区南青山1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 道路斜線制限、隣地斜線制限有、北側斜線制限なし | |||
| 道路 | 東側約25m、西側約3.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 261.69㎡ 79.16坪 | 実測面積 | 195.64㎡ 59.18坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 駐車場 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月23日 | |||











