物件No. JY009820 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 第2種文教地区 | |||
| 道路 | 南東側約6.59m公道、北西側約4.00m私道、北東側幅員約4.00m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 140.35㎡ 42.45坪 | 実測面積 | 80.15㎡ 24.24坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月23日 | |||











