物件No. JY009821 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 京橋地区地区計画(建築用途により容積率緩和措置あり) | |||
| 道路 | 北東側4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 213.56㎡ 64.6坪 | 実測面積 | 213.58㎡ 64.61坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 解体更地渡し | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量図交付 | |||
| 物件登録日 | 2026年06月23日 | |||











