物件No. JY009823 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | 日影規制(5-3h/4m、敷地面積の最低限度(100㎡)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法、建築物省エネ法 | |||
| 道路 | 北東側公道幅員約26.0m、北西側公道幅員約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 1.816㎡ 549.48坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 822.24㎡ 248.72坪 | |
| 築年 | 1985年 (築41年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月23日 | |||











