物件No. SM009846 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(5-3h/4m)、敷地面積の最低限度(70㎡)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | |||
| 道路 | 西側公道幅員約6.0m | |||
| 土地 | 地目 | 雑種地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 320㎡ | 実測面積 | 320.38㎡ | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 465.48㎡ 140.8坪 | |
| 築年 | 1991年 (築35年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 106号室において告知事項があります。(2021年に室内にて自然死)現在は別の入居者が入居中。本物件建物南側1階部分にて目隠しパネルが増設されております。 | |||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











