物件No. JY009849 (事業用地)

| 販売価格 5億5000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY009849 | |
| 所在地 | 東京都港区赤坂8丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩9分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側私道に接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 108.59㎡ 32.84坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 270.98㎡ 166.67坪 | |
| 築年 | 1968年 (築58年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 有姿 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











