物件No. SM009856 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側」4m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 148.69㎡ 44.97坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 141.94㎡ 42.93坪 | |
| 築年 | 2015年 (築11年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | ||||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 満室想定年収6,079,200円
令和7年度固定資産税額270,400円 令和7年度固定資産評価額 土地41,781,890円 建物8,946,900円 サブリース中(契約期間2024年6月1日-2029年5月31日) |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月03日 | |||











