物件No. SM009861 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側公道約6m、東側公道約4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 82.76㎡ 25.03坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 197.77㎡ 59.83坪 | |
| 築年 | 1993年 (築33年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月03日 | |||











