物件No. SB009862 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側約800m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 108.52㎡ 32.82坪 | 実測面積 | 108.64㎡ 32.86坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 685.72㎡ 207.43坪 | 延床面積 | 775.05㎡ 234.45坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 満室想定賃料 月額13,504,000円 年額162,048,000円
路線価(令和7年度 10,550,000円/㎡ 道路斜線制限 適用距離20m 隣地斜線制限 立ち上がり20m |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月03日 | |||











