物件No. JY009868 (事業用地)

| 販売価格 8億5000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY009868 | |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR中央・総武線 大久保駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | JR山手線 新大久保駅 徒歩5分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側市道約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 543.07㎡ 164.27坪 | 実測面積 | 540.59㎡ 163.52坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 152.91㎡ 46.25坪 | |
| 築年 | 2003年 (築23年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 東京都建築安全条例に伴い、特殊建築物を再建築する際の建物面積は500平米以下の制限がかかります。
東側隣地の配管の一部が本地へ越境(撤去の覚書有)の他複数越境物あり(覚書あり) |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月06日 | |||











