物件No. JY009889 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制3h2h4m | |||
| 道路 | 西側約5.3m公道、南側約4.4m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 115.2㎡ | 実測面積 | 116.34㎡ | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 266.32㎡ | |
| 築年 | 1969年 (築57年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量済
北側隣地から建物、工作物、途端、ガス配管、有刺鉄線、アンテナの一部が超境(覚書有) |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月07日 | |||











