物件No. SM009898 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側6m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 205.71㎡ 62.22坪 | 実測面積 | 204.95㎡ 61.99坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 226.68㎡ 68.57坪 | |
| 築年 | 1986年 (築40年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 令和7年度固定資産税額220,900円
令和7年度固定資産評価額土地57,242,530円 建物3,460,700円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











