物件No. SB009904 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道幅員約40m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 103.84㎡ 31.41坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 546.74㎡ 165.39坪 | |
| 築年 | 2020年 (築6年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 8階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入79,828,932円/年
2F・3F・4F・5F・7F・8F宿泊施設(旅行業取得済) 宿泊に関するオペレーションはグループ会社で行います。 検査済証有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











