物件No. MY009906 (マンション用地)

| 販売価格 3億5000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY009906 | |
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 大塚駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 都営都電荒川線 巣鴨新田駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南東側約6.5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 172.05㎡ 52.05坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 355.68㎡ 107.59坪 | |
| 築年 | 1991年 (築35年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 更地渡し
|
|||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











