物件No. SB009907 (収益ビル)

| 販売価格 16億5000万円 |
利回り 2% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009907 | |
| 所在地 | 東京都中央区銀座8丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 銀座地区地区計画、都心部駐車場整備地区 | |||
| 道路 | 北側約44.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 109.45㎡ 33.1坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 440.78㎡ 133.33坪 | |
| 築年 | 1990年 (築36年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 10階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ①第一ビル満室時想定年収2,171,756円/月×12か月=26,061,072円/年
現況年間支出5,681,832円/年 令和7年度路線価評価額5,170,000円/㎡×63.86㎡=330,156,200円 ②メゾンドエル満室時想定年収780万/年 木造鉄骨板ぶき陸屋根2F(一棟貸) |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











