物件No. MY009908 (マンション用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 市街化区域 | |||
| 道路 | 公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 127.3㎡ 38.51坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 390.04㎡ 117.99坪 | |
| 築年 | 1972年 (築54年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











