物件No. MY009909 (マンション用地)

| 販売価格 4億7000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY009909 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩10分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 91.6㎡ 27.7坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量済、一部室内リフォーム予定 | |||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











