物件No. SM009910 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 182.18㎡ 55.11坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 832.2㎡ 251.74坪 | 延床面積 | 1.122㎡ 339.5坪 |
| 築年 | 2005年 (築21年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 11階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況有姿・公簿売買 | |||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











