物件No. SB009911 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 代々木駐車場整備地区、千駄ヶ谷5丁目北地区地区計画 | |||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 4.083㎡ 1235.26坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 312.25㎡ 94.45坪 | 延床面積 | 312.25㎡ 94.45坪 |
| 築年 | 1981年 (築45年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 12階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況年収1,035,000円/月×12か月=12,420,000円/年
想定年間支出4,118,972円/年 管理費98,580円/月 営修繕積立金135,740円/月 ※渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番1の土地に対して、地上権(持分10万分の9,990)が設定されており、 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











