物件No. SB009914 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、河川法、都市再生特別措置法 | |||
| 道路 | 北西側公道幅員約4.0m、南側公道幅員約11.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 354.9㎡ 107.35坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 145.35㎡ 43.96坪 | |
| 築年 | 2013年 (築13年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 建設協力金残高(2026年5月末時点)
3,177,400円+5,104,000円(追加預託)=8,281,400円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月13日 | |||











